Дозиметр радиации ИРД-02
Автор: bunkerФев 5 2009

Дозиметр радации ИРД-02
Дозиметр радации Ирида ИРД-02 — профессиональный прибор для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы, плотности потока бета-частиц и индикации плотности потока альфа-частиц (по заказу). Дозиметр используется для профессиональных замеров радиационного фона: земельных участков под застройку, жилых помещений, различных строений, воды, строительных материалов, денежных знаков и пр. Определение плотности потока бета-частиц с индикацией наличия потока альфа-частиц позволяет контролировать поверхностное радиоактивное загрязнение различных рабочих поверхностей и средств защиты. В комплекте с прибором поставляется: имитатор излучения, зарядное устройство от сети, сетевой адаптер, инструкция по эксплуатации.
Основные преимущества:
1. Детектор — газоразрядный торцевой счетчик СБТ-10А с большой площадью входного окна (35 см2)
2. Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы, плотности потока бета-частиц, индикации плотности потка альфа-частиц (по заказу)
3. Удобен для использования практически в любых уловиях, незаменим для профессиональной деятельности и великолепно подходит для бытовых замеров
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Энергетический диапазон | Диапазон энергий фотонов (МэВ) — 0,04−3,00 |
| Пределы измерения | Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы мкЗв/ч (мкР/ч) — 0,1−20 (10−2000); энергетическая зависимость при измерении мощности дозы (%) — ±30; диапазон измерения плотности потока бета-излучения от загрязненных поверхностей (по стронцию — 90 + иттрию — 90), част/см2мин — 3−2000; основная относительная погрешность измерения (%) — ±25. Нижний предел энергии регистрируемого бета-излучения (не выше, МэВ) — 0,05 Диапазон индикации плотности потока альфа-излучения с загрязненных поверхностей (по плутонию-239) (част /см2мин) — 1·103−1·106 Нижний предел энергии регистрируемого альфа-излучения (не выше, МэВ) — 3,0 |
| Режимы работы | Время смены / установления показаний © — 2/40 |
| Питание | — Продолжительность непрерывной работы от аккумуляторов Ника/Корунд — не менее 20/30 ч — Продолжительность непрерывной работы от элемента типа 6F22 — 60 ч — Продолжительность непрерывной работы от сети 220 В 50 Гц (через адаптер) — не ограничено |
| Дополнительная информация | — Условия работы (температура, °С) — от −30 до 40 — Влажность (при 30°С, %) — до 90 |
| Габариты, вес | 240×78х65 мм, около 500 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
Нет комментариев